Ramazan 8 Şubat 2027 tarihinde başlıyor. Aşağıda Bitlis için 30 günlük sahur (imsak) ve iftar (akşam ezanı) vakitleri yer alıyor.
| Gün | Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | İftar | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 Şubat Pazartesi | 05:41 | 07:03 | 12:31 | 15:23 | 17:48 | 19:06 |
| 2 | 9 Şubat Salı | 05:40 | 07:02 | 12:31 | 15:24 | 17:49 | 19:07 |
| 3 | 10 Şubat Çarşamba | 05:39 | 07:01 | 12:31 | 15:25 | 17:51 | 19:08 |
| 4 | 11 Şubat Perşembe | 05:38 | 07:00 | 12:31 | 15:25 | 17:52 | 19:09 |
| 5 | 12 Şubat Cuma | 05:37 | 06:59 | 12:31 | 15:26 | 17:53 | 19:10 |
| 6 | 13 Şubat Cumartesi | 05:36 | 06:58 | 12:31 | 15:27 | 17:54 | 19:11 |
| 7 | 14 Şubat Pazar | 05:35 | 06:57 | 12:31 | 15:28 | 17:55 | 19:12 |
| 8 | 15 Şubat Pazartesi | 05:34 | 06:56 | 12:31 | 15:29 | 17:56 | 19:13 |
| 9 | 16 Şubat Salı | 05:33 | 06:54 | 12:31 | 15:30 | 17:57 | 19:14 |
| 10 | 17 Şubat Çarşamba | 05:32 | 06:53 | 12:31 | 15:30 | 17:58 | 19:15 |
| 11 | 18 Şubat Perşembe | 05:30 | 06:52 | 12:30 | 15:31 | 17:59 | 19:16 |
| 12 | 19 Şubat Cuma | 05:29 | 06:51 | 12:30 | 15:32 | 18:01 | 19:17 |
| 13 | 20 Şubat Cumartesi | 05:28 | 06:49 | 12:30 | 15:33 | 18:02 | 19:18 |
| 14 | 21 Şubat Pazar | 05:27 | 06:48 | 12:30 | 15:34 | 18:03 | 19:19 |
| 15 | 22 Şubat Pazartesi | 05:26 | 06:47 | 12:30 | 15:34 | 18:04 | 19:20 |
| 16 | 23 Şubat Salı | 05:24 | 06:46 | 12:30 | 15:35 | 18:05 | 19:21 |
| 17 | 24 Şubat Çarşamba | 05:23 | 06:44 | 12:30 | 15:36 | 18:06 | 19:22 |
| 18 | 25 Şubat Perşembe | 05:22 | 06:43 | 12:30 | 15:37 | 18:07 | 19:23 |
| 19 | 26 Şubat Cuma | 05:21 | 06:41 | 12:29 | 15:37 | 18:08 | 19:24 |
| 20 | 27 Şubat Cumartesi | 05:19 | 06:40 | 12:29 | 15:38 | 18:09 | 19:25 |
| 21 | 28 Şubat Pazar | 05:18 | 06:39 | 12:29 | 15:39 | 18:10 | 19:26 |
| 22 | 1 Mart Pazartesi | 05:16 | 06:37 | 12:29 | 15:39 | 18:11 | 19:27 |
| 23 | 2 Mart Salı | 05:15 | 06:36 | 12:29 | 15:40 | 18:12 | 19:28 |
| 24 | 3 Mart Çarşamba | 05:14 | 06:34 | 12:29 | 15:41 | 18:13 | 19:29 |
| 25 | 4 Mart Perşembe | 05:12 | 06:33 | 12:28 | 15:41 | 18:14 | 19:30 |
| 26 | 5 Mart Cuma | 05:11 | 06:32 | 12:28 | 15:42 | 18:15 | 19:31 |
| 27 | 6 Mart Cumartesi | 05:09 | 06:30 | 12:28 | 15:42 | 18:16 | 19:32 |
| 28 | 7 Mart Pazar | 05:08 | 06:29 | 12:28 | 15:43 | 18:17 | 19:33 |
| 29 | 8 Mart Pazartesi | 05:06 | 06:27 | 12:27 | 15:44 | 18:18 | 19:34 |
| 30 | 9 Mart Salı | 05:05 | 06:26 | 12:27 | 15:44 | 18:19 | 19:35 |
Vakitler Diyanet İşleri Başkanlığı'nın kullandığı hesaplama yöntemiyle Bitlis il merkezi için hesaplanmıştır; ilçelerde birkaç dakika fark olabilir ve resmî takvimden 1-2 dakika sapabilir. Altın renkli günler Ramazan'ın son on günüdür.