Ramazan 8 Şubat 2027 tarihinde başlıyor. Aşağıda Tunceli için 30 günlük sahur (imsak) ve iftar (akşam ezanı) vakitleri yer alıyor.
| Gün | Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | İftar | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 Şubat Pazartesi | 05:52 | 07:16 | 12:41 | 15:32 | 17:57 | 19:16 |
| 2 | 9 Şubat Salı | 05:51 | 07:15 | 12:41 | 15:33 | 17:59 | 19:17 |
| 3 | 10 Şubat Çarşamba | 05:50 | 07:14 | 12:41 | 15:34 | 18:00 | 19:18 |
| 4 | 11 Şubat Perşembe | 05:49 | 07:12 | 12:41 | 15:34 | 18:01 | 19:19 |
| 5 | 12 Şubat Cuma | 05:48 | 07:11 | 12:41 | 15:35 | 18:02 | 19:20 |
| 6 | 13 Şubat Cumartesi | 05:47 | 07:10 | 12:41 | 15:36 | 18:03 | 19:21 |
| 7 | 14 Şubat Pazar | 05:46 | 07:09 | 12:41 | 15:37 | 18:04 | 19:22 |
| 8 | 15 Şubat Pazartesi | 05:45 | 07:08 | 12:41 | 15:38 | 18:06 | 19:24 |
| 9 | 16 Şubat Salı | 05:44 | 07:06 | 12:41 | 15:39 | 18:07 | 19:25 |
| 10 | 17 Şubat Çarşamba | 05:42 | 07:05 | 12:41 | 15:40 | 18:08 | 19:26 |
| 11 | 18 Şubat Perşembe | 05:41 | 07:04 | 12:41 | 15:41 | 18:09 | 19:27 |
| 12 | 19 Şubat Cuma | 05:40 | 07:03 | 12:41 | 15:41 | 18:10 | 19:28 |
| 13 | 20 Şubat Cumartesi | 05:39 | 07:01 | 12:41 | 15:42 | 18:11 | 19:29 |
| 14 | 21 Şubat Pazar | 05:38 | 07:00 | 12:41 | 15:43 | 18:12 | 19:30 |
| 15 | 22 Şubat Pazartesi | 05:36 | 06:59 | 12:41 | 15:44 | 18:13 | 19:31 |
| 16 | 23 Şubat Salı | 05:35 | 06:57 | 12:41 | 15:45 | 18:15 | 19:32 |
| 17 | 24 Şubat Çarşamba | 05:34 | 06:56 | 12:40 | 15:45 | 18:16 | 19:33 |
| 18 | 25 Şubat Perşembe | 05:32 | 06:54 | 12:40 | 15:46 | 18:17 | 19:34 |
| 19 | 26 Şubat Cuma | 05:31 | 06:53 | 12:40 | 15:47 | 18:18 | 19:35 |
| 20 | 27 Şubat Cumartesi | 05:30 | 06:52 | 12:40 | 15:48 | 18:19 | 19:36 |
| 21 | 28 Şubat Pazar | 05:28 | 06:50 | 12:40 | 15:48 | 18:20 | 19:37 |
| 22 | 1 Mart Pazartesi | 05:27 | 06:49 | 12:40 | 15:49 | 18:21 | 19:38 |
| 23 | 2 Mart Salı | 05:25 | 06:47 | 12:39 | 15:50 | 18:22 | 19:39 |
| 24 | 3 Mart Çarşamba | 05:24 | 06:46 | 12:39 | 15:50 | 18:23 | 19:40 |
| 25 | 4 Mart Perşembe | 05:22 | 06:44 | 12:39 | 15:51 | 18:24 | 19:41 |
| 26 | 5 Mart Cuma | 05:21 | 06:43 | 12:39 | 15:52 | 18:25 | 19:42 |
| 27 | 6 Mart Cumartesi | 05:19 | 06:41 | 12:39 | 15:52 | 18:26 | 19:43 |
| 28 | 7 Mart Pazar | 05:18 | 06:40 | 12:38 | 15:53 | 18:28 | 19:44 |
| 29 | 8 Mart Pazartesi | 05:16 | 06:38 | 12:38 | 15:54 | 18:29 | 19:45 |
| 30 | 9 Mart Salı | 05:15 | 06:37 | 12:38 | 15:54 | 18:30 | 19:46 |
Vakitler Diyanet İşleri Başkanlığı'nın kullandığı hesaplama yöntemiyle Tunceli il merkezi için hesaplanmıştır; ilçelerde birkaç dakika fark olabilir ve resmî takvimden 1-2 dakika sapabilir. Altın renkli günler Ramazan'ın son on günüdür.